93 000 кмАвтомат03/2019Электро/бензин500 кВт (680 л.с.)
28 000 кмАвтомат09/2020Электро/бензин340 кВт (462 л.с.)
147 968 кмАвтомат09/2015Дизель221 кВт (300 л.с.)
44 332 кмАвтомат08/2020Электро/бензин340 кВт (462 л.с.)
96 000 кмАвтомат09/2012Бензин294 кВт (400 л.с.)
190 080 кмАвтомат10/2014Бензин316 кВт (430 л.с.)
143 000 кмАвтомат04/2018Бензин324 кВт (441 л.с.)
79 000 кмАвтомат09/2019Электро/бензин243 кВт (330 л.с.)
174 702 кмАвтомат08/2015Дизель221 кВт (300 л.с.)
Centrauto SrlLuca Milivinti • IT-23014 Andalo Valtellino - Sondrio - So+ Все объявления111 184 кмАвтомат04/2015Бензин309 кВт (420 л.с.)
60 987 кмАвтомат05/2017Бензин243 кВт (330 л.с.)
180 000 кмАвтомат02/2019Бензин338 кВт (460 л.с.)
106 263 кмАвтомат07/2011Бензин405 кВт (551 л.с.)
HUBRAUM JD Automobile e.U.Daniel Janos • AT-2700 Wiener Neustadt+ Все объявления
75 450 кмАвтомат06/2017Электро/бензин243 кВт (330 л.с.)
77 546 кмАвтомат01/2022Электро/бензин340 кВт (462 л.с.)
80 537 кмАвтомат01/2018Электро/бензин339 кВт (461 л.с.)
50 000 кмАвтомат07/2019Бензин338 кВт (460 л.с.)
92 000 кмАвтомат08/2020Электро/бензин243 кВт (330 л.с.)
137 000 кмАвтомат07/2010Бензин368 кВт (500 л.с.)
Auto Geissel Vertriebs GmbHIhr Verkaufteam • DE-06849 Dessau-Roßlau+ Все объявления57 900 кмАвтомат03/2019Электро/бензин500 кВт (680 л.с.)
{"seg":"upperclass,sport","gear":"A","vat":"0","rnd":"37","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"57","model":"19136","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}