148 195 кмАвтомат05/2018Электро/бензин243 кВт (330 л.с.)
180 000 кмАвтомат01/2018Бензин243 кВт (330 л.с.)
80 537 кмАвтомат01/2018Электро/бензин339 кВт (461 л.с.)
147 596 кмАвтомат04/2018Электро/бензин243 кВт (330 л.с.)
76 226 кмАвтомат02/2018Электро/бензин340 кВт (462 л.с.)
105 575 кмАвтомат08/2018Электро/бензин340 кВт (462 л.с.)
89 841 кмАвтомат06/2018Электро/бензин340 кВт (462 л.с.)
99 270 кмАвтомат05/2018Электро/бензин500 кВт (680 л.с.)
145 380 кмАвтомат07/2018Электро/бензин- кВт (- л.с.)
114 375 кмАвтомат05/2018Электро/бензин339 кВт (461 л.с.)
70 954 кмАвтомат05/2018Бензин404 кВт (549 л.с.)
169 151 кмАвтомат04/2018Бензин340 кВт (462 л.с.)
169 092 кмАвтомат02/2018Электро/бензин243 кВт (330 л.с.)
87 006 кмАвтомат10/2018Бензин404 кВт (549 л.с.)
154 512 кмАвтомат01/2018Электро/бензин500 кВт (680 л.с.)
75 000 кмАвтомат07/2018Бензин246 кВт (334 л.с.)
139 500 кмАвтомат05/2018Электро/бензин500 кВт (680 л.с.)
128 863 кмАвтомат02/2018Электро/бензин500 кВт (680 л.с.)
156 844 кмАвтомат04/2018Электро/бензин243 кВт (330 л.с.)
55 000 кмАвтомат05/2018Электро/бензин340 кВт (462 л.с.)
{"seg":"upperclass,sport","vat":"0","rnd":"57","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"8","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"57","model":"19136","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}