86 038 кмАвтомат06/2017Электро/бензин340 кВт (462 л.с.)
99 973 кмАвтомат08/2017Электро/бензин243 кВт (330 л.с.)
75 450 кмАвтомат06/2017Электро/бензин243 кВт (330 л.с.)
91 800 кмАвтомат06/2017Электро/бензин340 кВт (462 л.с.)
119 960 кмАвтомат03/2017Бензин324 кВт (441 л.с.)
160 000 кмАвтомат07/2017Дизель310 кВт (421 л.с.)
133 902 кмАвтомат06/2017Дизель310 кВт (421 л.с.)
125 721 кмАвтомат07/2017Электро/бензин310 кВт (421 л.с.)
138 119 кмАвтомат06/2017Электро/бензин243 кВт (330 л.с.)
177 846 кмАвтомат02/2017Бензин243 кВт (330 л.с.)
84 000 кмАвтомат07/2017Электро/бензин243 кВт (330 л.с.)
Leonessa Motori di Steko SandroSandro Steko • IT-25030 Torbole Casaglia - Brescia - BS+ Все объявления
89 000 кмАвтомат07/2017Дизель310 кВт (421 л.с.)
250 000 кмgearing07/2017Дизель310 кВт (421 л.с.)
109 200 кмАвтомат08/2017Дизель310 кВт (421 л.с.)
Autohaus Baskent e.KAtilla Bayazit • DE-71069 Sindelfingen-Darmsheim+ Все объявления113 000 кмАвтомат12/2017Электро/бензин243 кВт (330 л.с.)
130 000 кмАвтомат06/2017Бензин328 кВт (446 л.с.)
145 000 кмАвтомат09/2017Электро/бензин243 кВт (330 л.с.)
138 730 кмАвтомат04/2017Бензин243 кВт (330 л.с.)
18 000 кмАвтомат04/2017Бензин404 кВт (549 л.с.)
226 000 кмАвтомат12/2017Прочее243 кВт (330 л.с.)
{"seg":"upperclass,sport","vat":"0","rnd":"21","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"8","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"57","model":"19136","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}