148 195 кмАвтомат05/2018Электро/бензин243 кВт (330 л.с.)
75 450 кмАвтомат06/2017Электро/бензин243 кВт (330 л.с.)
79 000 кмАвтомат09/2019Электро/бензин243 кВт (330 л.с.)
78 622 кмАвтомат04/2019Электро/бензин340 кВт (462 л.с.)
77 546 кмАвтомат01/2022Электро/бензин340 кВт (462 л.с.)
80 537 кмАвтомат01/2018Электро/бензин339 кВт (461 л.с.)
76 122 кмАвтомат01/2023Электро/бензин340 кВт (462 л.с.)
147 596 кмАвтомат04/2018Электро/бензин243 кВт (330 л.с.)
95 614 кмАвтомат07/2022Электро/бензин515 кВт (700 л.с.)
114 222 кмАвтомат01/2023Электро/бензин340 кВт (462 л.с.)
76 226 кмАвтомат02/2018Электро/бензин340 кВт (462 л.с.)
57 900 кмАвтомат03/2019Электро/бензин500 кВт (680 л.с.)
18 700 кмАвтомат07/2023Электро/бензин324 кВт (441 л.с.)
131 000 кмАвтомат08/2018Электро/бензин243 кВт (330 л.с.)
Unique CarsResponsabile Vendite-Sig. Giancarlo Sig. Giuliano - Responsabile Acquisti • IT-36040 Grumolo Delle Abbadesse - Vicenza - VI+ Все объявления105 575 кмАвтомат08/2018Электро/бензин340 кВт (462 л.с.)
149 000 кмАвтомат05/2019Электро/бензин350 кВт (476 л.с.)
Autohaus FortmüllerChristoph Fortmüller • AT-8354 St. Anna am Aigen+ Все объявления
48 000 кмАвтомат09/2019Электро/бензин500 кВт (680 л.с.)
114 000 кмАвтомат08/2018Электро/бензин243 кВт (330 л.с.)
89 841 кмАвтомат06/2018Электро/бензин340 кВт (462 л.с.)
99 270 кмАвтомат05/2018Электро/бензин500 кВт (680 л.с.)
{"seg":"upperclass,sport","fuel":"2","ECO":"YES","vat":"0","rnd":"92","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"57","model":"19136","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}