86 038 кмАвтомат06/2017Электро/бензин340 кВт (462 л.с.)
139 887 кмАвтомат06/2015Электро/бензин245 кВт (333 л.с.)
150 000 кмАвтомат10/2018Электро/бензин340 кВт (462 л.с.)
Autohaus Eurostar GmbHIhr Verkaufsteam • DE-59075 Hamm Bockum-Hövel+ Все объявления
99 973 кмАвтомат08/2017Электро/бензин243 кВт (330 л.с.)
75 450 кмАвтомат06/2017Электро/бензин243 кВт (330 л.с.)
64 105 кмАвтомат01/2019Электро/бензин243 кВт (330 л.с.)
93 148 кмАвтомат04/2021Электро/бензин340 кВт (462 л.с.)
68 750 кмАвтомат02/2022Электро/бензин340 кВт (462 л.с.)
49 000 кмАвтомат05/2021Электро/бензин412 кВт (560 л.с.)
80 537 кмАвтомат01/2018Электро/бензин339 кВт (461 л.с.)
39 000 кмАвтомат07/2020Электро/бензин243 кВт (330 л.с.)
108 042 кмАвтомат11/2018Электро/бензин340 кВт (462 л.с.)
91 800 кмАвтомат06/2017Электро/бензин340 кВт (462 л.с.)
52 500 кмАвтомат09/2023Электро/бензин412 кВт (560 л.с.)
7 900 кмАвтомат06/2025Электро/бензин346 кВт (470 л.с.)
89 841 кмАвтомат06/2018Электро/бензин243 кВт (330 л.с.)
6 838 кмАвтомат04/2025Электро/бензин346 кВт (470 л.с.)
121 200 кмАвтомат05/2018Электро/бензин243 кВт (330 л.с.)
8 569 кмАвтомат01/2025Электро/бензин346 кВт (470 л.с.)
99 270 кмАвтомат05/2018Электро/бензин500 кВт (680 л.с.)
{"seg":"upperclass,sport","fuel":"2","ECO":"YES","vat":"0","rnd":"14","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"57","model":"19136","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}