110 000 кмАвтомат06/2018Бензин250 кВт (340 л.с.)
244 000 кмАвтомат06/2012Дизель180 кВт (245 л.с.)
269 000 кмАвтомат07/2009Дизель176 кВт (239 л.с.)
133 862 кмАвтомат07/2007Бензин213 кВт (290 л.с.)
98 739 кмАвтомат09/2020Электро/бензин335 кВт (455 л.с.)
215 000 кмАвтомат05/2014Дизель281 кВт (382 л.с.)
Elle Motori SrlResponsabile Vendite Elle Motori • IT-20016 Pero - Milano+ Все объявления
115 600 кмАвтомат05/2015Бензин309 кВт (420 л.с.)
130 999 кмАвтомат08/2018Бензин250 кВт (340 л.с.)
167 537 кмАвтомат08/2016Дизель193 кВт (262 л.с.)
105 157 кмАвтомат02/2020Бензин404 кВт (549 л.с.)
99 545 кмАвтомат09/2004Бензин250 кВт (340 л.с.)
131 500 кмАвтомат01/2017Бензин324 кВт (441 л.с.)
84 000 кмАвтомат06/2014Дизель180 кВт (245 л.с.)
161 000 кмАвтомат04/2016Дизель184 кВт (250 л.с.)
134 400 кмАвтомат03/2019Бензин250 кВт (340 л.с.)
180 000 кмАвтомат08/2015Электро/бензин245 кВт (333 л.с.)
151 500 кмАвтомат08/2016Бензин382 кВт (519 л.с.)
124 000 кмАвтомат12/2014Дизель283 кВт (385 л.с.)
195 244 кмАвтомат02/2016Дизель193 кВт (262 л.с.)
138 000 кмАвтомат01/2018Бензин324 кВт (441 л.с.)
Elle Motori SrlResponsabile Vendite Elle Motori • IT-20016 Pero - Milano+ Все объявления
{"seg":"suv,sport","gear":"A","vat":"0","rnd":"98","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"57","model":"18284","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}