264 653 кмАвтомат02/2011Дизель176 кВт (239 л.с.)
110 000 кмАвтомат06/2018Бензин250 кВт (340 л.с.)
42 500 кмАвтомат04/2023Электро/бензин350 кВт (476 л.с.)
269 000 кмАвтомат07/2009Дизель176 кВт (239 л.с.)
145 600 кмАвтомат07/2016Дизель283 кВт (385 л.с.)
98 739 кмАвтомат09/2020Электро/бензин335 кВт (455 л.с.)
130 999 кмАвтомат08/2018Бензин250 кВт (340 л.с.)
115 600 кмАвтомат05/2015Бензин309 кВт (420 л.с.)
244 000 кмАвтомат06/2012Дизель180 кВт (245 л.с.)
167 537 кмАвтомат08/2016Дизель193 кВт (262 л.с.)
133 862 кмАвтомат07/2007Бензин213 кВт (290 л.с.)
131 500 кмАвтомат01/2017Бензин324 кВт (441 л.с.)
99 545 кмАвтомат09/2004Бензин250 кВт (340 л.с.)
250 000 кмАвтомат10/2013Дизель180 кВт (245 л.с.)
Sport Cars Group SrlLoris Biotto • IT-35010 Campo San Martino - Padova+ Все объявления151 500 кмАвтомат08/2016Бензин382 кВт (519 л.с.)
215 000 кмАвтомат05/2014Дизель281 кВт (382 л.с.)
Elle Motori SrlResponsabile Vendite Elle Motori • IT-20016 Pero - Milano+ Все объявления
84 000 кмАвтомат06/2014Дизель180 кВт (245 л.с.)
83 900 кмАвтомат01/2017Бензин324 кВт (441 л.с.)
105 157 кмАвтомат02/2020Бензин404 кВт (549 л.с.)
43 000 кмАвтомат11/2021Бензин338 кВт (460 л.с.)
{"seg":"suv,sport","vat":"0","rnd":"30","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"57","model":"18284","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}