93 648 кмАвтомат10/2013Бензин662 кВт (900 л.с.)
71 253 кмАвтомат02/2014Бензин413 кВт (562 л.с.)
62 000 кмАвтомат05/2014Бензин412 кВт (560 л.с.)
63 000 кмАвтомат04/2017Бензин309 кВт (420 л.с.)
34 900 кмАвтомат03/2021Бензин478 кВт (650 л.с.)
14 710 кмАвтомат01/2021Бензин331 кВт (450 л.с.)
6 380 кмАвтомат01/2023Бензин478 кВт (650 л.с.)
1 100 кмАвтомат10/2023Бензин478 кВт (650 л.с.)
91 200 кмАвтомат08/2015Бензин412 кВт (560 л.с.)
13 112 кмАвтомат04/2022Бензин478 кВт (650 л.с.)
17 000 кмАвтомат04/2022Бензин478 кВт (650 л.с.)
7 000 кмАвтомат09/2023Бензин478 кВт (650 л.с.)
58 500 кмАвтомат08/2020Бензин478 кВт (650 л.с.)
17 000 кмАвтомат04/2022Бензин478 кВт (650 л.с.)
7 500 кмgearing07/2020Бензин478 кВт (650 л.с.)
2F Drive - Rossocorsa Milano NordResponsabile vendite • IT-20092 Cinisello Balsamo - Milano+ Все объявления40 811 кмАвтомат08/2015Бензин412 кВт (560 л.с.)
8 000 кмАвтомат03/2024Бензин478 кВт (650 л.с.)
35 324 кмАвтомат04/2021Бензин478 кВт (650 л.с.)
5 167 кмАвтомат10/2022Бензин478 кВт (650 л.с.)
55 000 кмМеханика08/2007Бензин353 кВт (480 л.с.)
Petrol Positive Performance Cars GmbHPavel Gospodinov • AT-3680 Persenbeug-Gottsdorf+ Все объявления
{"seg":"sport","vat":"0","rnd":"96","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"57","model":"-70","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}