111 804 кмАвтомат04/2004Бензин235 кВт (320 л.с.)
48 197 кмАвтомат06/2018Бензин272 кВт (370 л.с.)
107 643 кмАвтомат01/2013Бензин257 кВт (349 л.с.)
153 979 кмАвтомат08/2004Бензин235 кВт (320 л.с.)
153 978 кмАвтомат08/2004Бензин235 кВт (320 л.с.)
113 572 кмМеханика10/2001Бензин235 кВт (320 л.с.)
117 000 кмАвтомат09/2006Бензин261 кВт (355 л.с.)
7 500 кмАвтомат09/2022Бензин353 кВт (480 л.с.)
Autohaus Marzina GmbHMaximilian Pierer, Stefan Müller • DE-63741 Aschaffenburg+ Все объявления
106 500 кмАвтомат06/2019Бензин331 кВт (450 л.с.)
Exclusive Cars SrlDott. Tommaso Marando • IT-36033 Isola Vicentina - VI+ Все объявления48 197 кмАвтомат06/2018Бензин272 кВт (370 л.с.)
195 493 кмАвтомат01/2014Бензин294 кВт (400 л.с.)
41 380 кмАвтомат04/2020Бензин331 кВт (450 л.с.)
43 470 кмАвтомат05/2019Бензин331 кВт (450 л.с.)
156 122 кмАвтомат06/2019Бензин331 кВт (450 л.с.)
37 000 кмАвтомат04/2020Бензин283 кВт (385 л.с.)
11 611 кмАвтомат04/2021Бензин283 кВт (385 л.с.)
98 700 кмМеханика09/2016Бензин309 кВт (420 л.с.)
Team Car SrlLeonardo Alberton • IT-31035 Crocetta del Montello - Treviso+ Все объявления
147 500 кмАвтомат06/2006Бензин239 кВт (325 л.с.)
49 900 кмАвтомат07/2018Бензин272 кВт (370 л.с.)
PZ Sportwagenzentrum Osnabrück GmbHIhr Verkaufsteam • DE-49078 Osnabrück+ Все объявления78 437 кмАвтомат08/2015Бензин257 кВт (349 л.с.)
{"seg":"sport","vat":"0","rnd":"45","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"57","model":"-70","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}