131 396 кмМеханика04/1999Бензин221 кВт (300 л.с.)
1 100 кмАвтомат10/2023Бензин478 кВт (650 л.с.)
71 000 кмАвтомат05/2020Бензин283 кВт (385 л.с.)
86 965 кмМеханика04/2006Бензин261 кВт (355 л.с.)
61 166 кмАвтомат01/2014Бензин350 кВт (476 л.с.)
82 294 кмМеханика07/2011Бензин283 кВт (385 л.с.)
151 654 кмАвтомат07/2007Бензин261 кВт (355 л.с.)
80 130 кмАвтомат01/2015Бензин257 кВт (349 л.с.)
13 995 кмАвтомат02/2022Бензин375 кВт (510 л.с.)
80 300 кмАвтомат06/2001Бензин221 кВт (300 л.с.)
3 100 кмАвтомат06/2019Бензин515 кВт (700 л.с.)
147 500 кмАвтомат06/2006Бензин239 кВт (325 л.с.)
126 705 кмАвтомат04/2016Бензин309 кВт (420 л.с.)
69 324 кмАвтомат06/2021Бензин331 кВт (450 л.с.)
90 317 кмАвтомат05/2021Бензин283 кВт (385 л.с.)
54 000 кмАвтомат12/2017Бензин368 кВт (500 л.с.)
14 710 кмАвтомат01/2021Бензин331 кВт (450 л.с.)
17 000 кмАвтомат04/2022Бензин478 кВт (650 л.с.)
9 900 кмАвтомат05/2025Бензин290 кВт (394 л.с.)
88 586 кмАвтомат01/2010Бензин283 кВт (385 л.с.)
{"seg":"sport","vat":"0","rnd":"29","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"57","model":"1950","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}