45 184 кмАвтомат07/2021Электро300 кВт (408 л.с.)
77 169 кмАвтомат07/2022Электро170 кВт (231 л.с.)
36 817 кмАвтомат05/2024Электро310 кВт (421 л.с.)
29 696 кмАвтомат12/2022Электро170 кВт (231 л.с.)
80 092 кмАвтомат08/2020Электро300 кВт (408 л.с.)
76 204 кмАвтомат09/2020Электро80 кВт (109 л.с.)
10 856 кмАвтомат05/2024Электро220 кВт (299 л.с.)
26 476 кмАвтомат12/2021Электро300 кВт (408 л.с.)
Ayvens Mobility Center AntwerpenOlivier Carpentier • BE-2630 Aartselaar+ Все объявления
23 043 кмАвтомат03/2024Электро220 кВт (299 л.с.)
66 271 кмАвтомат09/2020Электро300 кВт (408 л.с.)
Ayvens Mobility Center AntwerpenOlivier Carpentier • BE-2630 Aartselaar+ Все объявления67 082 кмАвтомат06/2023Электро170 кВт (231 л.с.)
39 486 кмАвтомат12/2021Электро300 кВт (408 л.с.)
Onlinecars Vertriebs GmbHMartin Oraze • AT-8143 Dobl bei Lieboch+ Все объявления
5 018 кмАвтомат02/2025Электро350 кВт (476 л.с.)
1 762 кмАвтомат07/2025Электро200 кВт (272 л.с.)
18 760 кмАвтомат12/2022Электро170 кВт (231 л.с.)
51 117 кмАвтомат12/2022Электро350 кВт (476 л.с.)
18 936 кмАвтомат06/2023Электро170 кВт (231 л.с.)
12 884 кмАвтомат04/2023Электро300 кВт (408 л.с.)
55 576 кмАвтомат05/2023Электро170 кВт (231 л.с.)
15 000 кмАвтомат10/2022Электро170 кВт (231 л.с.)
{"seg":"mediumclass,sport","vat":"0","rnd":"89","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"51817","model":"75397","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}