341 329 кмМеханика05/2009Бензин66 кВт (90 л.с.)
112 500 кмМеханика05/2016Бензин81 кВт (110 л.с.)
112 500 кмМеханика05/2016Бензин81 кВт (110 л.с.)
110 850 кмМеханика01/2017Бензин82 кВт (111 л.с.)
233 909 кмМеханика06/2008Бензин66 кВт (90 л.с.)
181 504 кмМеханика08/2011Бензин88 кВт (120 л.с.)
183 997 кмМеханика01/2017Бензин81 кВт (110 л.с.)
131 937 кмМеханика06/2017Бензин82 кВт (111 л.с.)
110 890 кмМеханика10/2013Бензин72 кВт (98 л.с.)
99 155 кмМеханика05/2018Бензин82 кВт (111 л.с.)
76 000 кмМеханика04/2018Бензин72 кВт (98 л.с.)
111 000 кмМеханика02/2008Бензин55 кВт (75 л.с.)
107 335 кмМеханика06/2017Бензин81 кВт (110 л.с.)
106 000 кмМеханика01/2015Бензин72 кВт (98 л.с.)
40 000 кмМеханика08/2020Бензин81 кВт (110 л.с.)
Autohaus Rabe GmbH & Co. KGVerkauf Autohaus Rabe • DE-37269 Eschwege+ Все объявления85 000 кмМеханика11/2018Бензин72 кВт (98 л.с.)
20 кмМеханика12/2025Бензин81 кВт (110 л.с.)
167 920 кмМеханика09/2007Бензин56 кВт (76 л.с.)
75 000 кмМеханика03/2021Бензин81 кВт (110 л.с.)
208 915 кмМеханика01/2016Бензин88 кВт (120 л.с.)
TopcarcenterBerat Zeran • NL-4264 KM VEEN
{"seg":"utilities","fuel":"B","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"19","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"55","model":"14822","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}