8 000 кмМеханика02/2022Дизель96 кВт (131 л.с.)
187 152 кмАвтомат08/2021Дизель96 кВт (131 л.с.)
130 000 кмМеханика06/2018Бензин96 кВт (131 л.с.)
98 000 кмАвтомат06/2017Бензин99 кВт (135 л.с.)
93 264 кмМеханика02/2018Бензин96 кВт (131 л.с.)
98 583 кмМеханика02/2017Бензин96 кВт (131 л.с.)
22 700 кмАвтомат07/2022Электро/бензин133 кВт (181 л.с.)
44 772 кмАвтомат06/2022Электро/бензин165 кВт (224 л.с.)
19 333 кмАвтомат02/2024Электро/бензин100 кВт (136 л.с.)
91 255 кмМеханика04/2019Бензин96 кВт (131 л.с.)
88 700 кмМеханика10/2020Бензин96 кВт (131 л.с.)
97 350 кмАвтомат10/2020Дизель96 кВт (131 л.с.)
104 500 кмАвтомат04/2021Электро/бензин221 кВт (300 л.с.)
69 470 кмМеханика08/2019Бензин96 кВт (131 л.с.)
69 644 кмАвтомат03/2017Бензин121 кВт (165 л.с.)
20 345 кмАвтомат04/2024Бензин96 кВт (131 л.с.)
101 003 кмМеханика07/2019Бензин96 кВт (131 л.с.)
35 586 кмАвтомат04/2022Бензин96 кВт (131 л.с.)
19 000 кмАвтомат03/2024Электро/бензин100 кВт (136 л.с.)
77 570 кмМеханика02/2017Бензин96 кВт (131 л.с.)
{"seg":"minivans,offroad,suv","vat":"0","rnd":"76","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"55","model":"19217","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"4","refactor": "list2021","cockpit":"F"}