229 360 кмМеханика05/2013Бензин70 кВт (95 л.с.)
99 000 кмМеханика06/2011Бензин54 кВт (73 л.с.)
87 000 кмМеханика02/2007Бензин88 кВт (120 л.с.)
237 000 кмМеханика05/2007Бензин65 кВт (88 л.с.)
58 000 кмМеханика03/2013Бензин54 кВт (73 л.с.)
128 553 кмМеханика06/2008Бензин88 кВт (120 л.с.)
208 957 кмМеханика01/2008Бензин54 кВт (73 л.с.)
210 491 кмМеханика02/2008Бензин88 кВт (120 л.с.)
184 616 кмМеханика08/2010Бензин54 кВт (73 л.с.)
149 071 кмМеханика03/2012Бензин70 кВт (95 л.с.)
182 403 кмМеханика02/2007Бензин110 кВт (150 л.с.)
130 000 кмМеханика01/2007Дизель50 кВт (68 л.с.)
111 300 кмМеханика10/2007Бензин110 кВт (150 л.с.)
205 252 кмМеханика08/2007Бензин71 кВт (97 л.с.)
197 382 кмМеханика01/2007Бензин80 кВт (109 л.с.)
90 490 кмМеханика08/2009Бензин54 кВт (73 л.с.)
44 950 кмМеханика05/2008Бензин70 кВт (95 л.с.)
149 299 кмМеханика05/2008Дизель80 кВт (109 л.с.)
156 603 кмМеханика08/2009Бензин88 кВт (120 л.с.)
72 028 кмМеханика02/2009Бензин54 кВт (73 л.с.)
{"seg":"subcompact","gear":"M","vat":"0","rnd":"6","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"55","model":"18797","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}