223 000 кмМеханика05/2009Бензин85 кВт (116 л.с.)
129 660 кмМеханика06/2009Бензин85 кВт (116 л.с.)
92 000 кмАвтомат10/2016Бензин103 кВт (140 л.с.)
71 694 кмМеханика03/2017Бензин103 кВт (140 л.с.)
164 897 кмМеханика09/2007Бензин103 кВт (140 л.с.)
244 634 кмМеханика01/2005Бензин92 кВт (125 л.с.)
83 270 кмАвтомат09/2006Бензин103 кВт (140 л.с.)
195 783 кмМеханика11/2004Бензин108 кВт (147 л.с.)
125 690 кмМеханика06/2017Бензин103 кВт (140 л.с.)
75 276 кмМеханика08/2016Бензин103 кВт (140 л.с.)
253 901 кмМеханика01/2010Бензин110 кВт (150 л.с.)
186 638 кмМеханика01/2007Бензин77 кВт (105 л.с.)
235 688 кмМеханика11/2005Бензин103 кВт (140 л.с.)
118 000 кмМеханика06/2011Бензин103 кВт (140 л.с.)
147 773 кмМеханика01/2017Бензин88 кВт (120 л.с.)
82 496 кмАвтомат01/2017Бензин125 кВт (170 л.с.)
112 950 кмАвтомат04/2003Бензин108 кВт (147 л.с.)
112 662 кмАвтомат01/2017Бензин103 кВт (140 л.с.)
114 944 кмАвтомат06/2018Бензин103 кВт (140 л.с.)
159 200 кмМеханика01/2014Бензин103 кВт (140 л.с.)
{"seg":"widevans","fuel":"B","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"74","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"54","model":"15660","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}