13 947 кмАвтомат04/2023Бензин96 кВт (131 л.с.)
20 670 кмАвтомат05/2024Бензин96 кВт (131 л.с.)
15 398 кмАвтомат10/2022Бензин96 кВт (131 л.с.)
22 800 кмАвтомат12/2022Бензин96 кВт (131 л.с.)
Automobile Maibom GmbH & Co. KGMarc Verstraeten • DE-47551 Bedburg-Hau+ Все объявления23 900 кмАвтомат03/2023Бензин96 кВт (131 л.с.)
33 006 кмАвтомат04/2022Бензин96 кВт (131 л.с.)
9 000 кмАвтомат01/2022Дизель88 кВт (120 л.с.)
18 866 кмАвтомат06/2022Бензин96 кВт (131 л.с.)
21 787 кмАвтомат09/2021Бензин96 кВт (131 л.с.)
12 900 кмАвтомат07/2021Бензин96 кВт (131 л.с.)
Autohaus Zezula GmbH & Co KGAutohaus Zezula • AT-2700 Wiener Neustadt+ Все объявления5 500 кмАвтомат02/2023Бензин96 кВт (131 л.с.)
17 680 кмАвтомат02/2023Бензин96 кВт (131 л.с.)
68 487 кмАвтомат01/2023Дизель88 кВт (120 л.с.)
35 443 кмАвтомат12/2021Бензин96 кВт (131 л.с.)
35 310 кмАвтомат12/2019Бензин81 кВт (110 л.с.)
46 000 кмАвтомат09/2020Бензин96 кВт (131 л.с.)
51 315 кмАвтомат11/2018Бензин81 кВт (110 л.с.)
54 498 кмАвтомат06/2022Бензин96 кВт (131 л.с.)
20 417 кмАвтомат11/2022Дизель90 кВт (122 л.с.)
18 886 кмАвтомат02/2023Бензин96 кВт (131 л.с.)
{"seg":"compact,suv","gear":"A","vat":"0","rnd":"93","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"54","model":"75650","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}