29 913 кмАвтомат04/2019Бензин81 кВт (110 л.с.)
96 000 кмАвтомат01/2020Бензин96 кВт (131 л.с.)
60 050 кмАвтомат03/2019Бензин81 кВт (110 л.с.)
39 016 кмАвтомат09/2021Бензин96 кВт (131 л.с.)
32 048 кмАвтомат02/2023Бензин96 кВт (131 л.с.)
Häusler Automobil GmbH & Co. KGHäusler Team • DE-85622 Feldkirchen+ Все объявления84 099 кмАвтомат02/2019Бензин81 кВт (110 л.с.)
Häusler Automobil GmbH & Co. KGHäusler Team • DE-82256 Fürstenfeldbruck+ Все объявления
46 850 кмАвтомат06/2022Бензин96 кВт (131 л.с.)
44 516 кмАвтомат05/2021Бензин96 кВт (131 л.с.)
71 455 кмАвтомат03/2023Бензин96 кВт (131 л.с.)
33 000 кмАвтомат06/2020Бензин96 кВт (131 л.с.)
77 991 кмАвтомат08/2019Бензин81 кВт (110 л.с.)
57 573 кмАвтомат06/2019Бензин81 кВт (110 л.с.)
75 000 кмАвтомат06/2019Дизель88 кВт (120 л.с.)
Avenuecar SrlResponsabile Vendite • IT-20900 Monza - Monza Brianza - Mb+ Все объявления
65 000 кмАвтомат06/2020Бензин96 кВт (131 л.с.)
70 228 кмАвтомат10/2021Бензин96 кВт (131 л.с.)
37 286 кмАвтомат03/2024Бензин96 кВт (131 л.с.)
74 000 кмАвтомат01/2020Бензин96 кВт (131 л.с.)
19 469 кмАвтомат07/2020Бензин96 кВт (131 л.с.)
88 909 кмАвтомат03/2018Бензин81 кВт (110 л.с.)
37 750 кмАвтомат11/2020Бензин96 кВт (131 л.с.)
{"seg":"mediumclass,offroad,suv","gear":"A","vat":"0","rnd":"96","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"54","model":"74532","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}