99 000 кмАвтомат11/2018Бензин81 кВт (110 л.с.)
104 013 кмМеханика05/2020Дизель75 кВт (102 л.с.)
112 374 кмМеханика05/2018Бензин60 кВт (82 л.с.)
14 600 кмМеханика10/2019Бензин61 кВт (83 л.с.)
6 000 кмМеханика03/2025Бензин81 кВт (110 л.с.)
18 500 кмМеханика07/2021Бензин96 кВт (131 л.с.)
Autohaus Sustrate GmbH & Co KGAndreas Fleischer • DE-30982 Pattensen+ Все объявления
121 500 кмАвтомат06/2019Дизель88 кВт (120 л.с.)
70 000 кмМеханика10/2019Бензин61 кВт (83 л.с.)
Paderno Motori SrlAndrea Arosio • IT-20037 Paderno Dugnano – Milano – Mi+ Все объявления
85 178 кмМеханика11/2018Бензин81 кВт (110 л.с.)
26 432 кмАвтомат08/2020Бензин96 кВт (131 л.с.)
68 733 кмАвтомат07/2020Дизель88 кВт (120 л.с.)
34 809 кмАвтомат10/2018Бензин81 кВт (110 л.с.)
111 617 кмМеханика08/2018Бензин82 кВт (111 л.с.)
49 900 кмМеханика11/2022Нефтяной газ61 кВт (83 л.с.)
64 638 кмМеханика06/2017Бензин81 кВт (110 л.с.)
175 390 кмМеханика10/2017Дизель73 кВт (99 л.с.)
49 000 кмМеханика07/2019Бензин61 кВт (83 л.с.)
Degiorgi la tua autoLa Tua Auto Degiorgi • IT-27058 Voghera - Pavia - Pv+ Все объявления
36 481 кмМеханика10/2019Бензин61 кВт (83 л.с.)
108 000 кмМеханика05/2018Дизель73 кВт (99 л.с.)
55 800 кмМеханика02/2023Бензин81 кВт (110 л.с.)
{"seg":"mediumclass,offroad,suv","vat":"0","rnd":"80","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"54","model":"74532","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}