25 972 кмМеханика09/2022Электро100 кВт (136 л.с.)
6 000 кмМеханика12/2024Бензин74 кВт (101 л.с.)
Automobile Maibom GmbH & Co. KGMarc Verstraeten • DE-47551 Bedburg-Hau+ Все объявления
141 454 кмМеханика03/2016Бензин74 кВт (101 л.с.)
157 504 кмМеханика06/2015Бензин66 кВт (90 л.с.)
26 126 кмМеханика06/2022Бензин56 кВт (76 л.с.)
8 090 кмМеханика07/2022Бензин56 кВт (76 л.с.)
14 900 кмМеханика06/2022Бензин56 кВт (76 л.с.)
19 041 кмМеханика09/2022Бензин56 кВт (76 л.с.)
17 999 кмМеханика09/2022Бензин56 кВт (76 л.с.)
25 737 кмМеханика06/2022Бензин56 кВт (76 л.с.)
19 000 кмМеханика07/2022Бензин56 кВт (76 л.с.)
18 135 кмМеханика06/2022Бензин56 кВт (76 л.с.)
29 012 кмМеханика06/2022Бензин56 кВт (76 л.с.)
19 000 кмМеханика07/2022Бензин56 кВт (76 л.с.)
16 208 кмМеханика07/2022Бензин56 кВт (76 л.с.)
18 932 кмМеханика06/2022Бензин56 кВт (76 л.с.)
17 488 кмМеханика07/2022Бензин56 кВт (76 л.с.)
19 859 кмМеханика07/2022Бензин56 кВт (76 л.с.)
14 435 кмМеханика06/2022Бензин56 кВт (76 л.с.)
18 520 кмМеханика06/2022Бензин56 кВт (76 л.с.)
{"seg":"subcompact,suv","gear":"M","vat":"0","rnd":"76","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"54","model":"75994","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}