6 000 кмМеханика12/2024Бензин74 кВт (101 л.с.)
Automobile Maibom GmbH & Co. KGMarc Verstraeten • DE-47551 Bedburg-Hau+ Все объявления
25 640 кмМеханика06/2022Бензин56 кВт (76 л.с.)
56 648 кмМеханика06/2022Бензин56 кВт (76 л.с.)
70 502 кмМеханика06/2022Бензин56 кВт (76 л.с.)
29 012 кмМеханика06/2022Бензин56 кВт (76 л.с.)
55 547 кмМеханика06/2022Бензин56 кВт (76 л.с.)
52 562 кмМеханика06/2022Бензин56 кВт (76 л.с.)
57 080 кмМеханика06/2022Бензин56 кВт (76 л.с.)
19 000 кмМеханика07/2022Бензин56 кВт (76 л.с.)
20 184 кмМеханика02/2021Бензин56 кВт (76 л.с.)
144 000 кмМеханика02/2015Бензин66 кВт (90 л.с.)
Частное лицо,NL-8014XK Zwolle
11 627 кмМеханика06/2022Бензин56 кВт (76 л.с.)
69 173 кмМеханика12/2020Бензин74 кВт (101 л.с.)
Autohaus Viohl Inh. Marko DieckmannMarko Dieckmann • DE-27726 Worpswede+ Все объявления
10 983 кмМеханика06/2022Бензин56 кВт (76 л.с.)
14 745 кмМеханика08/2022Бензин56 кВт (76 л.с.)
30 515 кмМеханика06/2022Бензин56 кВт (76 л.с.)
12 397 кмМеханика08/2022Бензин56 кВт (76 л.с.)
10 662 кмМеханика06/2022Бензин56 кВт (76 л.с.)
17 900 кмМеханика07/2022Бензин56 кВт (76 л.с.)
21 778 кмМеханика12/2020Бензин56 кВт (76 л.с.)
{"seg":"subcompact,suv","gear":"M","vat":"0","rnd":"45","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"54","model":"75994","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}