15 895 кмАвтомат03/2022Электро100 кВт (136 л.с.)
5 999 кмАвтомат06/2023Электро100 кВт (136 л.с.)
Autohaus Tönnemann GmbH & Co.KGChristoph Marfort • DE-48683 Ahaus+ Все объявления
75 204 кмАвтомат12/2021Электро100 кВт (136 л.с.)
5 кмАвтомат09/2023Электро57 кВт (77 л.с.)
28 490 кмАвтомат05/2022Электро100 кВт (136 л.с.)
43 350 кмАвтомат05/2021Электро100 кВт (136 л.с.)
22 600 кмАвтомат05/2022Электро100 кВт (136 л.с.)
10 000 кмАвтомат09/2023Электро100 кВт (136 л.с.)
57 232 кмАвтомат05/2022Электро100 кВт (136 л.с.)
0 кмАвтомат- (Первая регистрация)Электро100 кВт (136 л.с.)
Automobilzentrum Memmingen GmbHIhr Verkaufsteam • DE-87700 Memmingen+ Все объявления26 272 кмАвтомат01/2021Электро100 кВт (136 л.с.)
27 240 кмАвтомат12/2021Электро100 кВт (136 л.с.)
26 818 кмАвтомат01/2022Электро100 кВт (136 л.с.)
17 500 кмАвтомат03/2021Электро100 кВт (136 л.с.)
15 000 кмАвтомат02/2022Электро100 кВт (136 л.с.)
12 787 кмАвтомат08/2023Электро100 кВт (136 л.с.)
15 000 кмАвтомат02/2022Электро100 кВт (136 л.с.)
29 900 кмАвтомат11/2020Электро100 кВт (136 л.с.)
18 802 кмАвтомат06/2023Электро100 кВт (136 л.с.)
61 104 кмАвтомат08/2020Электро100 кВт (136 л.с.)
{"seg":"subcompact,suv","gear":"A","vat":"0","rnd":"6","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"54","model":"75994","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}