15 895 кмАвтомат03/2022Электро100 кВт (136 л.с.)
28 490 кмАвтомат05/2022Электро100 кВт (136 л.с.)
23 463 кмМеханика05/2022Электро57 кВт (77 л.с.)
22 600 кмАвтомат05/2022Электро100 кВт (136 л.с.)
57 232 кмАвтомат05/2022Электро100 кВт (136 л.с.)
15 000 кмАвтомат02/2022Электро100 кВт (136 л.с.)
26 818 кмАвтомат01/2022Электро100 кВт (136 л.с.)
15 000 кмАвтомат02/2022Электро100 кВт (136 л.с.)
99 802 кмАвтомат06/2022Электро100 кВт (136 л.с.)
22 957 кмАвтомат04/2022Электро100 кВт (136 л.с.)
19 950 кмАвтомат02/2022Электро100 кВт (136 л.с.)
14 000 кмАвтомат04/2022Электро100 кВт (136 л.с.)
24 000 кмАвтомат05/2022Электро100 кВт (136 л.с.)
3 900 кмАвтомат03/2022Электро57 кВт (77 л.с.)
20 255 кмМеханика03/2022Бензин56 кВт (76 л.с.)
16 112 кмМеханика08/2022Бензин56 кВт (76 л.с.)
40 978 кмАвтомат05/2022Электро100 кВт (136 л.с.)
11 070 кмМеханика06/2022Бензин56 кВт (76 л.с.)
29 000 кмАвтомат12/2022Электро101 кВт (137 л.с.)
18 000 кмАвтомат04/2022Электро100 кВт (136 л.с.)
{"seg":"subcompact,suv","vat":"0","rnd":"35","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"54","model":"75994","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}