15 895 кмАвтомат03/2022Электро100 кВт (136 л.с.)
23 463 кмМеханика05/2022Электро57 кВт (77 л.с.)
30 500 кмАвтомат05/2022Электро100 кВт (136 л.с.)
10 000 кмАвтомат09/2023Электро100 кВт (136 л.с.)
26 272 кмАвтомат01/2021Электро100 кВт (136 л.с.)
23 825 кмАвтомат10/2021Электро100 кВт (136 л.с.)
12 000 кмАвтомат08/2023Электро100 кВт (136 л.с.)
31 850 кмАвтомат05/2021Электро100 кВт (136 л.с.)
9 990 кмАвтомат08/2023Электро100 кВт (136 л.с.)
31 310 кмАвтомат05/2022Электро100 кВт (136 л.с.)
60 400 кмАвтомат02/2021Электро100 кВт (136 л.с.)
19 900 кмАвтомат07/2023Электро100 кВт (136 л.с.)
11 516 кмАвтомат08/2023Электро100 кВт (136 л.с.)
13 517 кмАвтомат03/2021Электро100 кВт (136 л.с.)
40 978 кмАвтомат05/2022Электро100 кВт (136 л.с.)
60 кмАвтомат08/2023Электро100 кВт (136 л.с.)
8 664 кмАвтомат06/2022Электро100 кВт (136 л.с.)
250 600 кмМеханика03/2017Бензин66 кВт (90 л.с.)
Частное лицо,NL-5768VR Meijel
12 850 кмАвтомат03/2024Электро100 кВт (136 л.с.)
Autohaus Heuck GmbHManuel Heuck • DE-38855 Wernigerode10 кмАвтомат03/2024Электро100 кВт (136 л.с.)
Autohaus Heuck GmbHManuel Heuck • DE-38855 Wernigerode
{"seg":"subcompact,suv","vat":"0","rnd":"68","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"54","model":"75994","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}