115 422 кмМеханика04/2005Бензин77 кВт (105 л.с.)
179 000 кмМеханика07/2013Дизель81 кВт (110 л.с.)
199 999 кмМеханика09/2010Бензин103 кВт (140 л.с.)
177 098 кмМеханика03/2013Бензин88 кВт (120 л.с.)
179 986 кмМеханика11/2015Бензин77 кВт (105 л.с.)
44 826 кмМеханика04/2022Бензин81 кВт (110 л.с.)
Autohaus Brass GmbH & Co. KGIhr Verkaufsteam • DE-64739 Höchst Im Odenwald+ Все объявления
182 000 кмМеханика09/2017Дизель100 кВт (136 л.с.)
61 363 кмАвтомат02/2023Бензин107 кВт (145 л.с.)
127 550 кмАвтомат03/2022Дизель90 кВт (122 л.с.)
Autohaus Brass GmbH & Co. KGIhr Verkaufsteam • DE-64739 Höchst Im Odenwald+ Все объявления11 530 кмМеханика07/2023Бензин81 кВт (110 л.с.)
28 438 кмАвтомат04/2022Бензин107 кВт (145 л.с.)
22 300 кмАвтомат12/2019Бензин107 кВт (145 л.с.)
32 999 кмМеханика01/2020Бензин81 кВт (110 л.с.)
47 500 кмМеханика01/2019Бензин147 кВт (200 л.с.)
13 621 кмАвтомат06/2022Бензин107 кВт (145 л.с.)
16 900 кмАвтомат05/2024Бензин96 кВт (131 л.с.)
35 662 кмМеханика04/2020Бензин107 кВт (145 л.с.)
132 631 кмМеханика08/2016Бензин110 кВт (150 л.с.)
249 164 кмМеханика04/2009Бензин85 кВт (116 л.с.)
273 770 кмМеханика03/2006Бензин77 кВт (105 л.с.)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"32","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"54","model":"1916","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}