200 946 кмМеханика01/2017Нефтяной газ120 кВт (163 л.с.)
141 600 кмМеханика03/2017Дизель96 кВт (131 л.с.)
262 137 кмАвтомат06/2017Дизель96 кВт (131 л.с.)
98 100 кмАвтомат10/2017Дизель130 кВт (177 л.с.)
137 099 кмМеханика05/2017Бензин120 кВт (163 л.с.)
113 675 кмМеханика03/2017Дизель96 кВт (131 л.с.)
90 267 кмМеханика08/2017Дизель96 кВт (131 л.с.)
72 000 кмАвтомат05/2017Дизель130 кВт (177 л.с.)
160 000 кмАвтомат03/2017Дизель130 кВт (177 л.с.)
115 621 кмМеханика08/2017Дизель96 кВт (131 л.с.)
141 000 кмМеханика06/2017Бензин120 кВт (163 л.с.)
121 502 кмАвтомат02/2017Дизель130 кВт (177 л.с.)
98 500 кмАвтомат02/2017Дизель96 кВт (131 л.с.)
89 032 кмАвтомат06/2017Дизель130 кВт (177 л.с.)
110 000 кмАвтомат01/2017Дизель96 кВт (131 л.с.)
83 567 кмАвтомат03/2017Дизель96 кВт (131 л.с.)
145 000 кмАвтомат11/2017Дизель130 кВт (177 л.с.)
209 955 кмМеханика05/2017Нефтяной газ121 кВт (165 л.с.)
137 000 кмМеханика04/2017Дизель130 кВт (177 л.с.)
94 449 кмАвтомат04/2017Дизель96 кВт (131 л.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"30","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"8","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"52","model":"16554","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}