74 800 кмМеханика12/2020Дизель110 кВт (150 л.с.)
84 381 кмМеханика02/2018Дизель96 кВт (131 л.с.)
7 590 кмАвтомат05/2024Бензин121 кВт (165 л.с.)
7 590 кмАвтомат05/2024Бензин121 кВт (165 л.с.)
3 524 кмАвтомат02/2025Электро/бензин152 кВт (207 л.с.)
4 577 кмАвтомат07/2024Электро/бензин150 кВт (204 л.с.)
14 764 кмАвтомат07/2024Электро/бензин152 кВт (207 л.с.)
32 700 кмАвтомат08/2023Электро/бензин150 кВт (204 л.с.)
10 кмАвтомат09/2025Бензин152 кВт (207 л.с.)
14 764 кмАвтомат07/2024Электро/бензин152 кВт (207 л.с.)
12 378 кмАвтомат07/2023Электро/бензин150 кВт (204 л.с.)
15 852 кмАвтомат03/2025Электро/бензин152 кВт (207 л.с.)
7 475 кмАвтомат03/2025Электро/бензин152 кВт (207 л.с.)
65 321 кмМеханика04/2018Бензин121 кВт (165 л.с.)
12 378 кмАвтомат07/2023Электро/бензин150 кВт (204 л.с.)
21 826 кмАвтомат07/2023Электро/бензин150 кВт (204 л.с.)
21 430 кмАвтомат05/2023Электро/бензин157 кВт (213 л.с.)
20 673 кмАвтомат11/2022Электро/бензин157 кВт (213 л.с.)
4 577 кмАвтомат07/2024Электро/бензин150 кВт (204 л.с.)
1 500 кмАвтомат05/2025Бензин150 кВт (204 л.с.)
{"seg":"sedan,suv","vat":"0","rnd":"40","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"52","model":"16554","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"6","refactor":"list2021","cockpit":"F"}