77 500 кмАвтомат09/2011Бензин59 кВт (80 л.с.)
130 849 кмАвтомат02/2003Бензин59 кВт (80 л.с.)
172 075 кмМеханика03/1998Бензин40 кВт (54 л.с.)
117 000 кмМеханика01/2010Бензин48 кВт (65 л.с.)
65 000 кмАвтомат07/2010Бензин59 кВт (80 л.с.)
85 068 кмМеханика12/2017Бензин52 кВт (71 л.с.)
145 883 кмМеханика02/2008Бензин48 кВт (65 л.с.)
94 695 кмМеханика08/2018Бензин66 кВт (90 л.с.)
71 400 кмМеханика02/2020Бензин74 кВт (101 л.с.)
73 000 кмМеханика12/2011Бензин59 кВт (80 л.с.)
178 126 кмМеханика01/2019Бензин66 кВт (90 л.с.)
55 656 кмМеханика03/2014Бензин59 кВт (80 л.с.)
194 180 кмМеханика11/2007Бензин59 кВт (80 л.с.)
76 708 кмМеханика05/2019Бензин74 кВт (101 л.с.)
26 138 кмМеханика09/2019Бензин74 кВт (101 л.с.)
401 212 кмМеханика08/2005Дизель48 кВт (65 л.с.)
116 904 кмМеханика10/2008Бензин48 кВт (65 л.с.)
54 054 кмМеханика05/2019Бензин74 кВт (101 л.с.)
80 017 кмМеханика02/2019Бензин66 кВт (90 л.с.)
67 626 кмМеханика08/2021Бензин68 кВт (92 л.с.)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"16","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"52","model":"1904","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"1","refactor": "list2021","cockpit":"F"}