128 000 кмМеханика06/2013Дизель70 кВт (95 л.с.)
222 644 кмМеханика01/2004Дизель65 кВт (88 л.с.)
201 340 кмМеханика08/2009Дизель70 кВт (95 л.с.)
99 207 кмМеханика04/2017Дизель84 кВт (114 л.с.)
165 863 кмМеханика05/2019Дизель84 кВт (114 л.с.)
294 122 кмАвтомат12/2019Дизель100 кВт (136 л.с.)
175 600 кмМеханика03/2018Дизель84 кВт (114 л.с.)
58 900 кмАвтомат08/2021Дизель120 кВт (163 л.с.)
133 000 кмМеханика04/2016Дизель84 кВт (114 л.с.)
234 394 кмАвтомат11/2017Дизель100 кВт (136 л.с.)
11 832 кмАвтомат10/2021Электро150 кВт (204 л.с.)
108 000 кмАвтомат01/2019Дизель120 кВт (163 л.с.)
59 890 кмАвтомат07/2023Дизель120 кВт (163 л.с.)
106 124 кмАвтомат09/2019Дизель140 кВт (190 л.с.)
82 067 кмАвтомат03/2021Дизель120 кВт (163 л.с.)
126 805 кмАвтомат12/2020Дизель100 кВт (136 л.с.)
221 130 кмАвтомат09/2019Дизель100 кВт (136 л.с.)
53 553 кмАвтомат04/2023Дизель100 кВт (136 л.с.)
122 980 кмАвтомат08/2021Дизель120 кВт (163 л.с.)
103 000 кмАвтомат08/2015Дизель120 кВт (163 л.с.)
{"seg":"utilities","vat":"0","rnd":"27","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"15942","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"13","refactor": "list2021","cockpit":"F"}