242 050 кмМеханика12/2012Дизель95 кВт (129 л.с.)
129 990 кмМеханика11/2014Дизель95 кВт (129 л.с.)
99 000 кмМеханика10/2009Дизель120 кВт (163 л.с.)
219 000 кмМеханика01/2007Дизель80 кВт (109 л.с.)
186 000 кмМеханика02/2018Дизель105 кВт (143 л.с.)
86 000 кмМеханика08/2020Дизель105 кВт (143 л.с.)
291 500 кмМеханика06/2013Дизель120 кВт (163 л.с.)
184 000 кмАвтомат03/2013Дизель120 кВт (163 л.с.)
658 804 кмАвтомат01/2010Дизель80 кВт (109 л.с.)
151 170 кмМеханика12/2019Дизель120 кВт (163 л.с.)
180 050 кмМеханика12/2005Дизель95 кВт (129 л.с.)
229 050 кмМеханика01/2014Дизель95 кВт (129 л.с.)
126 714 кмМеханика10/2020Дизель120 кВт (163 л.с.)
219 000 кмМеханика07/2010Дизель120 кВт (163 л.с.)
96 050 кмАвтомат12/1997Дизель75 кВт (102 л.с.)
50 000 кмМеханика01/2023Дизель125 кВт (170 л.с.)
32 050 кмАвтомат12/2021Дизель105 кВт (143 л.с.)
185 000 кмМеханика05/2011Дизель120 кВт (163 л.с.)
148 000 кмМеханика01/2004Дизель115 кВт (156 л.с.)
186 050 кмАвтомат12/1999Дизель90 кВт (122 л.с.)
{"seg":"utilities","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"64","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"15943","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}