242 050 кмМеханика12/2012Дизель95 кВт (129 л.с.)
50 000 кмМеханика01/2023Дизель125 кВт (170 л.с.)
158 050 кмАвтомат12/2019Дизель120 кВт (163 л.с.)
156 045 кмМеханика07/2014Дизель71 кВт (97 л.с.)
56 521 кмМеханика05/2023Дизель125 кВт (170 л.с.)
11 кмАвтомат12/2024Дизель140 кВт (190 л.с.)
119 361 кмАвтомат05/2020Дизель120 кВт (163 л.с.)
13 кмАвтомат08/2024Дизель140 кВт (190 л.с.)
133 500 кмМеханика10/2019Дизель103 кВт (140 л.с.)
144 000 кмАвтомат06/2016Дизель140 кВт (190 л.с.)
121 628 кмМеханика04/2021Дизель125 кВт (170 л.с.)
206 085 кмАвтомат08/2017Дизель105 кВт (143 л.с.)
170 986 кмАвтомат08/2022Дизель140 кВт (190 л.с.)
99 762 кмМеханика06/2022Дизель125 кВт (170 л.с.)
100 398 кмМеханика04/2022Дизель125 кВт (170 л.с.)
64 841 кмМеханика07/2021Дизель105 кВт (143 л.с.)
52 514 кмМеханика06/2022Дизель125 кВт (170 л.с.)
104 740 кмМеханика10/2020Дизель125 кВт (170 л.с.)
138 121 кмАвтомат07/2022Дизель125 кВт (170 л.с.)
99 970 кмАвтомат03/2019Дизель120 кВт (163 л.с.)
{"seg":"utilities","vat":"0","rnd":"98","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"15943","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}