89 892 кмАвтомат02/2018Дизель250 кВт (340 л.с.)
130 587 кмАвтомат09/2011Бензин205 кВт (279 л.с.)
130 587 кмАвтомат09/2011Электро/бензин205 кВт (279 л.с.)
73 936 кмАвтомат07/2020Дизель250 кВт (340 л.с.)
81 012 кмАвтомат03/2020Дизель250 кВт (340 л.с.)
152 237 кмАвтомат08/2017Дизель250 кВт (340 л.с.)
39 900 кмАвтомат04/2023Дизель243 кВт (330 л.с.)
162 400 кмАвтомат10/2019Дизель250 кВт (340 л.с.)
50 400 кмАвтомат07/2022Дизель243 кВт (330 л.с.)
183 500 кмАвтомат04/2014Электро/бензин225 кВт (306 л.с.)
176 000 кмАвтомат01/2018Дизель250 кВт (340 л.с.)
91 740 кмАвтомат12/2020Дизель243 кВт (330 л.с.)
239 850 кмАвтомат07/2019Дизель250 кВт (340 л.с.)
76 476 кмАвтомат08/2022Дизель243 кВт (330 л.с.)
75 333 кмАвтомат03/2021Дизель243 кВт (330 л.с.)
176 621 кмАвтомат10/2013Бензин245 кВт (333 л.с.)
138 471 кмАвтомат05/2022Дизель243 кВт (330 л.с.)
135 600 кмАвтомат03/2018Дизель250 кВт (340 л.с.)
102 083 кмАвтомат02/2015Электро/бензин225 кВт (306 л.с.)
32 187 кмАвтомат06/2019Дизель250 кВт (340 л.с.)
{"seg":"upperclass","gear":"A","vat":"0","rnd":"19","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"15775","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}