60 200 кмАвтомат07/2017Бензин245 кВт (333 л.с.)
88 450 кмАвтомат02/2020Дизель243 кВт (330 л.с.)
82 143 кмАвтомат10/2021Дизель243 кВт (330 л.с.)
12 989 кмАвтомат05/2023Дизель243 кВт (330 л.с.)
86 193 кмАвтомат01/2018Бензин245 кВт (333 л.с.)
89 000 кмАвтомат01/2021Дизель243 кВт (330 л.с.)
56 600 кмАвтомат07/2022Дизель243 кВт (330 л.с.)
132 185 кмАвтомат12/2020Дизель243 кВт (330 л.с.)
96 171 кмАвтомат09/2020Дизель243 кВт (330 л.с.)
87 200 кмgearing07/2020Дизель243 кВт (330 л.с.)
50 908 кмАвтомат11/2020Дизель243 кВт (330 л.с.)
44 000 кмАвтомат01/2020Дизель243 кВт (330 л.с.)
67 972 кмАвтомат02/2020Дизель243 кВт (330 л.с.)
36 861 кмАвтомат10/2022Дизель243 кВт (330 л.с.)
37 507 кмАвтомат01/2023Дизель243 кВт (330 л.с.)
37 507 кмАвтомат01/2023Дизель243 кВт (330 л.с.)
87 242 кмАвтомат07/2022Дизель243 кВт (330 л.с.)
107 000 кмАвтомат05/2020Дизель243 кВт (330 л.с.)
Частное лицо,AT-5760 Saalfelden am Steinernen Meer
83 900 кмАвтомат11/2021Дизель243 кВт (330 л.с.)
123 780 кмАвтомат03/2020Дизель243 кВт (330 л.с.)
Autohaus MAX Mannheim GmbHA. Joost • DE-68219 Mannheim
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"18","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"47","model":"74255","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}