77 456 кмАвтомат08/2019Бензин410 кВт (557 л.с.)
54 732 кмАвтомат11/2020Бензин450 кВт (612 л.с.)
119 309 кмАвтомат05/2021Бензин450 кВт (612 л.с.)
46 352 кмАвтомат07/2022Бензин420 кВт (571 л.с.)
15 619 кмАвтомат06/2023Бензин450 кВт (612 л.с.)
- kmАвтомат- (Первая регистрация)Бензин450 кВт (612 л.с.)
98 620 кмАвтомат12/2016Бензин410 кВт (557 л.с.)
105 627 кмАвтомат07/2017Бензин430 кВт (585 л.с.)
119 220 кмАвтомат11/2017Бензин430 кВт (585 л.с.)
9 980 кмАвтомат03/2022Бензин450 кВт (612 л.с.)
15 900 кмАвтомат04/2024Бензин450 кВт (612 л.с.)
212 000 кмАвтомат06/2016Бензин430 кВт (585 л.с.)
70 453 кмАвтомат09/2017Бензин430 кВт (585 л.с.)
3 005 кмАвтомат05/2024Бензин450 кВт (612 л.с.)
10 000 кмАвтомат07/2025Бензин450 кВт (612 л.с.)
59 588 кмАвтомат02/2021Электро/бензин450 кВт (612 л.с.)
99 500 кмАвтомат10/2020Бензин450 кВт (612 л.с.)
131 500 кмАвтомат02/2016Бензин430 кВт (585 л.с.)
100 кмАвтомат07/2025Бензин450 кВт (612 л.с.)
151 000 кмАвтомат02/2016Бензин430 кВт (585 л.с.)
{"seg":"sport","gear":"A","vat":"0","rnd":"57","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"20923","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}