50 000 кмАвтомат03/2017Бензин430 кВт (585 л.с.)
46 352 кмАвтомат07/2022Бензин420 кВт (571 л.с.)
119 309 кмАвтомат05/2021Бензин450 кВт (612 л.с.)
15 619 кмАвтомат06/2023Бензин450 кВт (612 л.с.)
- kmАвтомат- (Первая регистрация)Бензин450 кВт (612 л.с.)
105 627 кмАвтомат07/2017Бензин430 кВт (585 л.с.)
48 000 кмАвтомат10/2020Бензин450 кВт (612 л.с.)
152 000 кмАвтомат09/2016Бензин430 кВт (585 л.с.)
119 220 кмАвтомат11/2017Бензин430 кВт (585 л.с.)
9 980 кмАвтомат03/2022Бензин450 кВт (612 л.с.)
16 411 кмgearing06/2024Бензин450 кВт (612 л.с.)
212 000 кмАвтомат06/2016Бензин430 кВт (585 л.с.)
70 453 кмАвтомат09/2017Бензин430 кВт (585 л.с.)
10 000 кмАвтомат07/2025Бензин450 кВт (612 л.с.)
81 011 кмАвтомат11/2020Бензин450 кВт (612 л.с.)
59 588 кмАвтомат02/2021Электро/бензин450 кВт (612 л.с.)
5 887 кмАвтомат11/2023Бензин450 кВт (612 л.с.)
50 700 кмАвтомат05/2021Бензин450 кВт (612 л.с.)
29 400 кмАвтомат01/2021Бензин420 кВт (571 л.с.)
13 110 кмАвтомат12/2023Бензин451 кВт (613 л.с.)
{"seg":"offroad,suv,sport","vat":"0","rnd":"12","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"20923","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"4","refactor": "list2021","cockpit":"F"}