85 710 кмАвтомат05/2021Электро/бензин243 кВт (330 л.с.)
113 476 кмАвтомат04/2017Электро/бензин245 кВт (333 л.с.)
42 380 кмАвтомат09/2021Электро/бензин155 кВт (211 л.с.)
29 600 кмАвтомат02/2022Электро/бензин245 кВт (333 л.с.)
45 406 кмgearing06/2021Электро/бензин320 кВт (435 л.с.)
Trivellato SpaConcessionaria Ufficiale Mercedes-Benz, Smart, AMG • IT-36040 Torri di Quartesolo - Vicenza+ Все объявления117 415 кмАвтомат07/2021Электро/бензин155 кВт (211 л.с.)
56 661 кмАвтомат04/2022Электро/бензин155 кВт (211 л.с.)
37 589 кмАвтомат09/2022Электро/бензин320 кВт (435 л.с.)
43 602 кмАвтомат03/2021Электро/бензин270 кВт (367 л.с.)
71 100 кмАвтомат02/2023Электро/бензин155 кВт (211 л.с.)
45 729 кмАвтомат08/2023Электро/бензин185 кВт (252 л.с.)
41 077 кмАвтомат11/2021Электро/бензин245 кВт (333 л.с.)
89 485 кмАвтомат10/2022Электро/бензин245 кВт (333 л.с.)
89 485 кмАвтомат10/2022Электро/бензин155 кВт (211 л.с.)
112 752 кмАвтомат06/2022Электро/бензин245 кВт (333 л.с.)
99 209 кмАвтомат11/2021Электро/бензин245 кВт (333 л.с.)
125 362 кмАвтомат02/2018Электро/бензин245 кВт (333 л.с.)
80 000 кмАвтомат05/2021Электро/бензин245 кВт (333 л.с.)
78 317 кмАвтомат03/2022Электро/бензин155 кВт (211 л.с.)
92 410 кмАвтомат11/2021Электро/бензин245 кВт (333 л.с.)
{"seg":"suv","fuel":"2","ECO":"YES","vat":"0","rnd":"64","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"-114","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}