84 117 кмАвтомат06/2017Бензин115 кВт (156 л.с.)
38 100 кмАвтомат02/2019Бензин115 кВт (156 л.с.)
114 840 кмАвтомат08/2018Дизель100 кВт (136 л.с.)
111 786 кмАвтомат10/2016Дизель100 кВт (136 л.с.)
47 740 кмАвтомат08/2019Бензин115 кВт (156 л.с.)
55 000 кмАвтомат03/2020Дизель100 кВт (136 л.с.)
184 000 кмМеханика05/2014Дизель100 кВт (136 л.с.)
144 405 кмАвтомат01/2021Дизель110 кВт (150 л.с.)
67 902 кмАвтомат11/2020Дизель110 кВт (150 л.с.)
160 356 кмМеханика11/2015Бензин115 кВт (156 л.с.)
106 987 кмАвтомат05/2020Дизель110 кВт (150 л.с.)
144 000 кмgearing06/2014Дизель100 кВт (136 л.с.)
Top20 Auto srlsSalone a 30 min. dal GRA uscita 5 Cassia Bis • IT-01033 Civita Castellana - Viterbo - VT+ Все объявления
45 477 кмАвтомат08/2022Бензин120 кВт (163 л.с.)
72 670 кмМеханика10/2018Бензин115 кВт (156 л.с.)
49 883 кмМеханика09/2017Бензин115 кВт (156 л.с.)
80 010 кмАвтомат10/2017Бензин115 кВт (156 л.с.)
82 491 кмАвтомат02/2019Дизель100 кВт (136 л.с.)
6 000 кмАвтомат02/2024Бензин120 кВт (163 л.с.)
183 072 кмАвтомат05/2018Дизель100 кВт (136 л.с.)
119 999 кмАвтомат12/2016Дизель99 кВт (135 л.с.)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"47","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"20343","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"4","refactor": "list2021","cockpit":"F"}