120 000 кмАвтомат07/2013Бензин400 кВт (544 л.с.)
66 514 кмАвтомат11/2023Бензин430 кВт (585 л.с.)
50 кмАвтомат05/2024Бензин430 кВт (585 л.с.)
40 000 кмАвтомат09/2021Бензин589 кВт (801 л.с.)
99 998 кмАвтомат01/2014Бензин400 кВт (544 л.с.)
26 490 кмАвтомат12/2022Бензин430 кВт (585 л.с.)
43 500 кмАвтомат06/2019Бензин588 кВт (799 л.с.)
49 800 кмАвтомат11/2019Бензин430 кВт (585 л.с.)
7 900 кмАвтомат01/2025Бензин445 кВт (605 л.с.)
84 350 кмАвтомат07/2019Бензин588 кВт (799 л.с.)
5 348 кмАвтомат06/2024Бензин430 кВт (585 л.с.)
20 000 кмАвтомат02/2023Бензин430 кВт (585 л.с.)
Bentley Berlin & Morgan BerlinIhr Bentley Berlin Verkaufsteam • DE-10629 Berlin+ Все объявления
103 700 кмАвтомат04/2021Бензин430 кВт (585 л.с.)
18 500 кмАвтомат04/2024Бензин430 кВт (585 л.с.)
119 700 кмАвтомат02/2017Бензин420 кВт (571 л.с.)
9 912 кмАвтомат01/2023Бензин430 кВт (585 л.с.)
8 500 кмАвтомат04/2024Бензин430 кВт (585 л.с.)
19 кмАвтомат- (Первая регистрация)Электро/бензин445 кВт (605 л.с.)
91 359 кмАвтомат04/2019Бензин430 кВт (585 л.с.)
36 243 кмАвтомат05/2016Бензин420 кВт (571 л.с.)
{"seg":"offroad","gear":"A","vat":"0","rnd":"74","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"20167","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}