108 970 кмАвтомат02/2015Дизель100 кВт (136 л.с.)
88 138 кмАвтомат11/2018Дизель100 кВт (136 л.с.)
102 100 кмМеханика01/2009Бензин100 кВт (136 л.с.)
129 000 кмАвтомат08/2016Дизель100 кВт (136 л.с.)
165 560 кмАвтомат02/2014Бензин115 кВт (156 л.с.)
47 900 кмМеханика10/2019Бензин120 кВт (163 л.с.)
249 597 кмАвтомат05/2007Бензин100 кВт (136 л.с.)
126 000 кмАвтомат06/2015Дизель100 кВт (136 л.с.)
11 211 кмАвтомат03/2022Бензин120 кВт (163 л.с.)
145 626 кмАвтомат06/2013Бензин115 кВт (156 л.с.)
31 900 кмМеханика07/2019Бензин120 кВт (163 л.с.)
99 890 кмАвтомат04/2016Бензин115 кВт (156 л.с.)
94 602 кмАвтомат07/2020Дизель110 кВт (150 л.с.)
88 725 кмАвтомат04/2018Бензин115 кВт (156 л.с.)
130 615 кмАвтомат12/2016Дизель100 кВт (136 л.с.)
118 450 кмАвтомат04/2022Дизель110 кВт (150 л.с.)
26 300 кмАвтомат12/2020Бензин120 кВт (163 л.с.)
59 040 кмАвтомат07/2022Дизель110 кВт (150 л.с.)
94 957 кмАвтомат10/2017Бензин115 кВт (156 л.с.)
78 973 кмАвтомат10/2019Бензин120 кВт (163 л.с.)
{"seg":"minivans,widevans","vat":"0","rnd":"91","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"18609","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"12","refactor": "list2021","cockpit":"F"}