150 772 кмАвтомат06/2019Бензин165 кВт (224 л.с.)
133 003 кмАвтомат09/2014Бензин155 кВт (211 л.с.)
50 143 кмАвтомат04/2020Бензин165 кВт (224 л.с.)
79 269 кмАвтомат11/2018Бензин165 кВт (224 л.с.)
51 098 кмАвтомат12/2020Электро/бензин160 кВт (218 л.с.)
145 150 кмАвтомат05/2019Бензин165 кВт (224 л.с.)
79 200 кмАвтомат07/2018Бензин165 кВт (224 л.с.)
147 023 кмАвтомат09/2020Бензин165 кВт (224 л.с.)
75 705 кмАвтомат12/2022Электро/бензин- кВт (- л.с.)
75 941 кмАвтомат08/2019Бензин165 кВт (224 л.с.)
Autobedrijf van SchieAfdeling verkoop • NL-2394 CG HAZERSWOUDE RIJNDIJK+ Все объявления128 132 кмАвтомат08/2019Бензин165 кВт (224 л.с.)
Autobedrijf Hans Lammers B.V.Hans Lammers • NL-3641 SG MIJDRECHT+ Все объявления
50 825 кмАвтомат11/2021Электро/бензин160 кВт (218 л.с.)
57 058 кмАвтомат12/2021Электро/бензин118 кВт (160 л.с.)
78 454 кмАвтомат08/2020Бензин165 кВт (224 л.с.)
110 500 кмАвтомат04/2014Бензин155 кВт (211 л.с.)
113 831 кмАвтомат11/2020Электро/бензин160 кВт (218 л.с.)
65 000 кмАвтомат08/2023Бензин165 кВт (224 л.с.)
65 686 кмАвтомат01/2018Бензин160 кВт (218 л.с.)
79 196 кмАвтомат11/2018Бензин165 кВт (224 л.с.)
44 800 кмАвтомат05/2019Бензин165 кВт (224 л.с.)
{"seg":"subcompact,compact","vat":"0","rnd":"40","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"20165","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"1","refactor": "list2021","cockpit":"F"}