250 409 кмАвтомат11/2015Бензин88 кВт (120 л.с.)
87 500 кмАвтомат08/2017Бензин88 кВт (120 л.с.)
197 785 кмАвтомат09/2015Бензин88 кВт (120 л.с.)
54 422 кмАвтомат06/2017Бензин88 кВт (120 л.с.)
65 802 кмАвтомат03/2019Бензин110 кВт (150 л.с.)
37 769 кмАвтомат07/2019Бензин110 кВт (150 л.с.)
Autohaus Krzykowski GmbH & Co.KGFrank Gerke • DE-26180 Rastede-Wahnbeck+ Все объявления
23 432 кмАвтомат11/2020Бензин89 кВт (121 л.с.)
64 187 кмАвтомат03/2019Бензин110 кВт (150 л.с.)
Carozza SrlResponsabile Usato: Andrea Carozza • IT-20060 Liscate - Mi+ Все объявления
78 101 кмАвтомат01/2019Бензин110 кВт (150 л.с.)
78 840 кмАвтомат05/2021Бензин89 кВт (121 л.с.)
79 400 кмАвтомат11/2020Бензин132 кВт (179 л.с.)
79 400 кмАвтомат10/2019Бензин89 кВт (121 л.с.)
80 847 кмАвтомат03/2018Бензин88 кВт (120 л.с.)
135 892 кмАвтомат05/2016Бензин88 кВт (120 л.с.)
Autobedrijf A.P.J. Scheerders B.V.P. Scheerders • NL-5106 NE DONGEN+ Все объявления 109 000 кмАвтомат01/2021Бензин89 кВт (121 л.с.)
112 525 кмАвтомат08/2017Бензин88 кВт (120 л.с.)
133 166 кмАвтомат05/2019Бензин89 кВт (121 л.с.)
17 850 кмАвтомат08/2018Бензин88 кВт (120 л.с.)
61 575 кмАвтомат11/2019Бензин89 кВт (121 л.с.)
109 800 кмАвтомат07/2015Дизель77 кВт (105 л.с.)
{"seg":"offroad,suv","gear":"A","vat":"0","rnd":"49","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"46","model":"21084","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}