19 000 кмМеханика04/2016Бензин88 кВт (120 л.с.)
35 541 кмМеханика06/2021Бензин89 кВт (121 л.с.)
71 014 кмМеханика02/2018Бензин88 кВт (120 л.с.)
20 000 кмМеханика11/2016Бензин88 кВт (120 л.с.)
Autohaus Wuttke & Quast GmbHIhr Verkaufsteam • DE-51645 Gummersbach+ Все объявления 40 000 кмАвтомат05/2019Бензин89 кВт (121 л.с.)
Autohaus Brass GmbH & Co. KGIhr Verkaufsteam • DE-63739 Aschaffenburg+ Все объявления102 897 кмМеханика02/2017Бензин110 кВт (150 л.с.)
64 580 кмМеханика05/2017Бензин88 кВт (120 л.с.)
42 570 кмМеханика06/2021Бензин89 кВт (121 л.с.)
68 675 кмМеханика06/2018Бензин88 кВт (120 л.с.)
66 569 кмМеханика01/2021Бензин89 кВт (121 л.с.)
40 043 кмМеханика01/2021Бензин89 кВт (121 л.с.)
68 675 кмМеханика06/2018Бензин88 кВт (120 л.с.)
29 200 кмМеханика04/2021Бензин89 кВт (121 л.с.)
29 206 кмАвтомат02/2016Бензин88 кВт (120 л.с.)
16 900 кмАвтомат02/2022Бензин89 кВт (121 л.с.)
64 187 кмАвтомат03/2019Бензин110 кВт (150 л.с.)
Carozza SrlResponsabile Usato: Andrea Carozza • IT-20060 Liscate - Mi+ Все объявления
51 000 кмМеханика05/2021Бензин89 кВт (121 л.с.)
96 583 кмМеханика06/2018Бензин88 кВт (120 л.с.)
42 000 кмМеханика11/2018Бензин89 кВт (121 л.с.)
36 900 кмМеханика03/2016Бензин88 кВт (120 л.с.)
{"seg":"offroad,suv","fuel":"B","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"69","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"46","model":"21084","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}