120 826 кмАвтомат08/2017Электро/бензин100 кВт (136 л.с.)
56 651 кмАвтомат09/2018Электро/бензин73 кВт (99 л.с.)
102 696 кмАвтомат06/2015Электро/бензин73 кВт (99 л.с.)
64 367 кмАвтомат03/2017Электро/бензин100 кВт (136 л.с.)
53 757 кмАвтомат08/2019Электро/бензин73 кВт (99 л.с.)
104 460 кмАвтомат06/2014Электро/бензин100 кВт (136 л.с.)
87 958 кмАвтомат04/2019Электро/бензин73 кВт (99 л.с.)
146 596 кмАвтомат05/2018Электро/бензин100 кВт (136 л.с.)
157 262 кмАвтомат01/2013Электро/бензин73 кВт (99 л.с.)
151 407 кмАвтомат07/2011Электро/бензин73 кВт (99 л.с.)
41 448 кмАвтомат10/2020Электро/бензин73 кВт (99 л.с.)
187 856 кмАвтомат08/2015Электро/бензин- кВт (- л.с.)
61 800 кмАвтомат01/2018Электро/бензин100 кВт (136 л.с.)
283 428 кмАвтомат12/2015Электро/бензин73 кВт (99 л.с.)
124 980 кмАвтомат02/2015Электро/бензин73 кВт (99 л.с.)
173 781 кмАвтомат05/2012Бензин74 кВт (101 л.с.)
Autocentrum KrimpenerwaardAfdeling Verkoop • NL-2921 LP Krimpen aan de IJssel+ Все объявления
43 000 кмАвтомат11/2018Электро/бензин100 кВт (136 л.с.)
248 883 кмАвтомат11/2013Электро/бензин73 кВт (99 л.с.)
98 759 кмАвтомат11/2018Электро/бензин73 кВт (99 л.с.)
93 000 кмАвтомат03/2018Электро/бензин73 кВт (99 л.с.)
{"seg":"compact","gear":"A","vat":"0","rnd":"34","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"43","model":"19717","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}