135 781 кмАвтомат11/2014Дизель190 кВт (258 л.с.)
212 404 кмАвтомат07/2016Дизель225 кВт (306 л.с.)
191 000 кмАвтомат04/2015Дизель215 кВт (292 л.с.)
245 517 кмАвтомат08/2012Дизель188 кВт (256 л.с.)
120 396 кмgearing10/2020Дизель183 кВт (249 л.с.)
173 587 кмАвтомат12/2014Дизель190 кВт (258 л.с.)
120 000 кмАвтомат12/2016Дизель250 кВт (340 л.с.)
238 673 кмАвтомат05/2014Дизель250 кВт (340 л.с.)
112 441 кмАвтомат11/2016Дизель225 кВт (306 л.с.)
Kalkan Automobile GmbHKalkan Automobile GmbH • DE-63743 Aschaffenburg+ Все объявления102 761 кмАвтомат11/2020Дизель221 кВт (300 л.с.)
Your Car - Casque d'Or BVPascal Raes • BE-1701 Itterbeek (Dilbeek)+ Все объявления96 000 кмАвтомат03/2019Дизель183 кВт (249 л.с.)
150 217 кмАвтомат11/2014Дизель215 кВт (292 л.с.)
144 000 кмАвтомат11/2017Дизель225 кВт (306 л.с.)
65 850 кмАвтомат09/2021Электро/бензин297 кВт (404 л.с.)
251 000 кмАвтомат06/2009Дизель140 кВт (190 л.с.)
141 141 кмАвтомат12/2018Дизель183 кВт (249 л.с.)
85 092 кмАвтомат02/2022Дизель221 кВт (300 л.с.)
73 900 кмgearing06/2018Дизель183 кВт (249 л.с.)
29 984 кмАвтомат11/2023Электро/дизель183 кВт (249 л.с.)
57 200 кмАвтомат02/2021Электро/бензин297 кВт (404 л.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"88","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"15641","model":"18555","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}