24 700 кмМеханика10/2019Бензин92 кВт (125 л.с.)
65 491 кмМеханика08/2012Бензин66 кВт (90 л.с.)
49 950 кмМеханика06/2011Бензин66 кВт (90 л.с.)
159 542 кмМеханика01/2011Бензин66 кВт (90 л.с.)
99 950 кмМеханика10/2014Бензин66 кВт (90 л.с.)
CarCenter Autohaus Kreuznach GmbHBernhard Heinen • DE-55545 Bad Kreuznach+ Все объявления154 000 кмМеханика06/2014Бензин92 кВт (125 л.с.)
165 838 кмАвтомат03/2012Бензин92 кВт (125 л.с.)
100 412 кмМеханика01/2015Бензин91 кВт (124 л.с.)
62 520 кмМеханика09/2017Бензин66 кВт (90 л.с.)
179 433 кмМеханика01/2011Дизель66 кВт (90 л.с.)
156 405 кмМеханика04/2010Бензин66 кВт (90 л.с.)
Autobedrijf J. Aantjes B.V.Afdeling Verkoop • NL-2973 AC MOLENAARSGRAAF+ Все объявления
147 560 кмМеханика03/2013Дизель94 кВт (128 л.с.)
163 506 кмМеханика07/2012Дизель66 кВт (90 л.с.)
59 659 кмМеханика10/2017Бензин66 кВт (90 л.с.)
46 000 кмАвтомат01/2018Бензин92 кВт (125 л.с.)
97 719 кмМеханика06/2016Бензин66 кВт (90 л.с.)
155 405 кмМеханика05/2011Бензин92 кВт (125 л.с.)
152 113 кмМеханика04/2013Дизель66 кВт (90 л.с.)
65 100 кмАвтомат03/2011Бензин92 кВт (125 л.с.)
52 000 кмАвтомат06/2016Бензин92 кВт (125 л.с.)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"20","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"39","model":"19248","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}