35 000 кмАвтомат06/2017Дизель147 кВт (200 л.с.)
84 500 кмАвтомат05/2020Дизель147 кВт (200 л.с.)
61 989 кмАвтомат06/2020Дизель147 кВт (200 л.с.)
7 832 кмАвтомат11/2022Электро/бензин200 кВт (272 л.с.)
16 035 кмАвтомат03/2023Электро/бензин280 кВт (381 л.с.)
71 018 кмАвтомат06/2021Электро/бензин284 кВт (386 л.с.)
51 161 кмАвтомат02/2021Бензин200 кВт (272 л.с.)
68 740 кмАвтомат04/2019Дизель147 кВт (200 л.с.)
89 407 кмАвтомат08/2018Бензин209 кВт (284 л.с.)
222 000 кмАвтомат11/2010Дизель130 кВт (177 л.с.)
66 832 кмАвтомат12/2022Электро/бензин200 кВт (272 л.с.)
17 437 кмАвтомат09/2023Электро/бензин279 кВт (379 л.с.)
19 875 кмАвтомат11/2020Бензин200 кВт (272 л.с.)
7 500 кмАвтомат07/2023Электро/бензин280 кВт (381 л.с.)
45 360 кмАвтомат01/2022Электро/бензин- кВт (- л.с.)
10 700 кмАвтомат12/2021Бензин200 кВт (272 л.с.)
Ivani Auto SrlIVANI AUTO SRL • IT-21052 Busto Arsizio - Varese - Va+ Все объявления
80 000 кмАвтомат06/2020Дизель147 кВт (200 л.с.)
194 960 кмМеханика05/2012Дизель147 кВт (200 л.с.)
Car Invest srl- Exclusive carUfficio Commerciale • IT-09170 Oristano - OR+ Все объявления
50 кмАвтомат04/2025Бензин200 кВт (272 л.с.)
55 490 кмАвтомат01/2022Электро/бензин279 кВт (379 л.с.)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"54","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"38","model":"1807","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}