80 000 кмАвтомат03/2021Дизель100 кВт (136 л.с.)
Dick Automobile e.K.Verkaufsteam Dick Automobile e.K. • DE-36179 Bebra+ Все объявления
150 000 кмАвтомат03/2022Дизель100 кВт (136 л.с.)
49 397 кмАвтомат01/2019Дизель100 кВт (136 л.с.)
70 911 кмАвтомат01/2021Дизель100 кВт (136 л.с.)
54 119 кмАвтомат09/2020Дизель136 кВт (185 л.с.)
103 863 кмАвтомат05/2019Дизель100 кВт (136 л.с.)
101 690 кмМеханика11/2020Дизель85 кВт (116 л.с.)
76 000 кмgearing06/2018Дизель104 кВт (141 л.с.)
53 730 кмАвтомат07/2020Дизель100 кВт (136 л.с.)
58 174 кмМеханика02/2021Дизель85 кВт (116 л.с.)
90 378 кмАвтомат06/2015Дизель136 кВт (185 л.с.)
24 000 кмМеханика06/2021Дизель85 кВт (116 л.с.)
Rcr Auto SrlResponsabile Usato • IT-80048 Sant'Anastasia - Napoli - NA+ Все объявления
38 306 кмАвтомат11/2022Дизель100 кВт (136 л.с.)
195 000 кмАвтомат07/2009Дизель103 кВт (140 л.с.)
Almassande Automobile GmbHAbdalmahde Almassande • DE-68775 Ketsch+ Все объявления 74 790 кмАвтомат01/2021Дизель100 кВт (136 л.с.)
41 000 кмАвтомат06/2021Дизель100 кВт (136 л.с.)
50 810 кмАвтомат11/2018Дизель100 кВт (136 л.с.)
71 100 кмМеханика05/2019Дизель85 кВт (116 л.с.)
259 556 кмАвтомат11/2018Дизель104 кВт (141 л.с.)
113 000 кмАвтомат01/2021Дизель100 кВт (136 л.с.)
{"seg":"suv","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"68","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"33","model":"18493","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}