43 625 кмМеханика03/2019Бензин97 кВт (132 л.с.)
59 098 кмАвтомат04/2020Бензин130 кВт (177 л.с.)
40 700 кмАвтомат11/2021Бензин110 кВт (150 л.с.)
61 000 кмМеханика08/2019Бензин97 кВт (132 л.с.)
97 852 кмМеханика11/2015Бензин97 кВт (132 л.с.)
45 000 кмМеханика02/2018Бензин97 кВт (132 л.с.)
55 384 кмМеханика05/2019Бензин97 кВт (132 л.с.)
38 401 кмАвтомат09/2020Бензин130 кВт (177 л.с.)
20 км- Коробка передач08/2025Бензин118 кВт (160 л.с.)
166 139 кмМеханика03/2016Бензин97 кВт (132 л.с.)
51 743 кмМеханика06/2022Бензин110 кВт (150 л.с.)
16 000 кмМеханика06/2024Бензин110 кВт (150 л.с.)
58 449 кмМеханика03/2019Бензин97 кВт (132 л.с.)
114 974 кмАвтомат11/2019Бензин130 кВт (177 л.с.)
38 650 кмМеханика12/2020Бензин130 кВт (177 л.с.)
Autohaus Eckendörfer GmbHMichael Eckendörfer • DE-91466 Gerhardshofen+ Все объявления106 824 кмМеханика03/2017Бензин97 кВт (132 л.с.)
BOB Automobile GmbHBHF Renault, Dacia, Gebrauchtwagen • DE-44629 Herne+ Все объявления
187 286 кмМеханика01/2016Бензин97 кВт (132 л.с.)
42 906 кмМеханика08/2018Бензин97 кВт (132 л.с.)
90 098 кмАвтомат12/2018Бензин130 кВт (177 л.с.)
65 400 кмМеханика07/2020Бензин97 кВт (132 л.с.)
{"seg":"suv","fuel":"B","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"58","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"33","model":"18493","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}