50 078 кмМеханика08/2015Дизель145 кВт (197 л.с.)
173 900 кмМеханика08/2016Дизель110 кВт (150 л.с.)
101 378 кмАвтомат07/2021Дизель148 кВт (201 л.с.)
99 883 кмАвтомат07/2021Дизель147 кВт (200 л.с.)
111 900 кмМеханика02/2016Дизель110 кВт (150 л.с.)
10 кмАвтомат- (Первая регистрация)Электро/бензин158 кВт (215 л.с.)
Schröder Team Bielefeld GmbH & Co. KGIhr Verkaufsteam • DE-33609 Bielefeld+ Все объявления
66 647 кмАвтомат10/2018Дизель147 кВт (200 л.с.)
87 541 кмАвтомат08/2022Электро/бензин195 кВт (265 л.с.)
119 095 кмАвтомат03/2021Электро/бензин195 кВт (265 л.с.)
29 894 кмАвтомат12/2022Электро/бензин195 кВт (265 л.с.)
24 759 кмАвтомат12/2024Электро/бензин185 кВт (252 л.с.)
1 000 кмАвтомат01/2025Электро/бензин158 кВт (215 л.с.)
94 061 кмАвтомат06/2021Электро/бензин132 кВт (179 л.с.)
130 000 кмgearing12/2017Дизель147 кВт (200 л.с.)
137 185 кмАвтомат10/2015Дизель145 кВт (197 л.с.)
2 000 кмАвтомат08/2024Электро/бензин158 кВт (215 л.с.)
78 967 кмАвтомат10/2021Электро/бензин132 кВт (179 л.с.)
30 669 кмАвтомат09/2023Дизель142 кВт (193 л.с.)
15 235 кмАвтомат11/2024Электро/бензин186 кВт (253 л.с.)
69 996 кмАвтомат09/2021Электро/бензин195 кВт (265 л.с.)
Autozentrum Dresen GmbHIhr Verkaufsteam • DE-41061 Mönchengladbach+ Все объявления
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"43","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"33","model":"16526","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}