10 кмМеханика06/2025Бензин74 кВт (101 л.с.)
39 042 кмАвтомат07/2022Бензин104 кВт (141 л.с.)
106 312 кмМеханика08/2018Бензин88 кВт (120 л.с.)
75 000 кмАвтомат08/2019Бензин130 кВт (177 л.с.)
68 200 кмМеханика10/2019Бензин88 кВт (120 л.с.)
50 134 кмМеханика09/2018Бензин88 кВт (120 л.с.)
19 374 кмАвтомат12/2023Бензин88 кВт (120 л.с.)
164 160 кмМеханика12/2018Бензин88 кВт (120 л.с.)
41 000 кмМеханика07/2018Бензин88 кВт (120 л.с.)
62 486 кмМеханика09/2019Бензин88 кВт (120 л.с.)
79 000 кмАвтомат03/2021Бензин130 кВт (177 л.с.)
35 704 кмМеханика11/2020Бензин88 кВт (120 л.с.)
62 819 кмМеханика10/2019Бензин88 кВт (120 л.с.)
134 180 кмМеханика08/2021Бензин88 кВт (120 л.с.)
74 353 кмМеханика01/2021Бензин88 кВт (120 л.с.)
5 198 кмАвтомат07/2023Бензин88 кВт (120 л.с.)
38 753 кмМеханика08/2020Бензин88 кВт (120 л.с.)
39 348 кмМеханика04/2018Бензин88 кВт (120 л.с.)
16 746 кмМеханика07/2021Бензин88 кВт (120 л.с.)
47 049 кмМеханика10/2019Бензин88 кВт (120 л.с.)
{"seg":"offroad,suv","fuel":"B","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"45","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"33","model":"74663","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}