17 755 кмАвтомат06/2024Бензин206 кВт (280 л.с.)
142 432 кмМеханика06/2016Дизель81 кВт (110 л.с.)
113 500 кмМеханика01/2010Бензин93 кВт (126 л.с.)
119 565 кмМеханика06/2017Бензин88 кВт (120 л.с.)
11 292 кмМеханика04/2018Бензин202 кВт (275 л.с.)
125 904 кмМеханика06/2011Бензин80 кВт (109 л.с.)
Autohaus Sedlmaier GmbH & Co. KG.Team Verkauf • DE-84174 Weixerau / Airport München+ Все объявления
157 000 кмМеханика11/2017Бензин88 кВт (120 л.с.)
56 500 кмМеханика11/2013Бензин73 кВт (99 л.с.)
62 000 кмМеханика01/2020Бензин88 кВт (120 л.с.)
86 991 кмМеханика03/2020Бензин202 кВт (275 л.с.)
93 320 кмМеханика09/2013Бензин73 кВт (99 л.с.)
Gebrauchtwagencenter OttobrunnIhr Verkaufsteam • DE-85521 Ottobrunn bei München+ Все объявления
73 083 кмМеханика02/2019Бензин202 кВт (275 л.с.)
111 705 кмАвтомат07/2017Бензин103 кВт (140 л.с.)
34 424 кмМеханика08/2019Бензин73 кВт (99 л.с.)
52 433 кмМеханика01/2022Бензин88 кВт (120 л.с.)
34 499 кмАвтомат12/2018Бензин103 кВт (140 л.с.)
114 700 кмМеханика08/2013Бензин73 кВт (99 л.с.)
271 966 кмМеханика08/2009Бензин105 кВт (143 л.с.)
18 735 кмМеханика04/2024Бензин118 кВт (160 л.с.)
35 000 кмМеханика10/2016Бензин74 кВт (101 л.с.)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"3","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"33","model":"19065","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}