69 281 кмМеханика07/2020Бензин127 кВт (173 л.с.)
133 000 кмМеханика07/2012Бензин110 кВт (150 л.с.)
92 100 кмМеханика06/2018Бензин114 кВт (155 л.с.)
95 851 кмАвтомат01/2019Бензин142 кВт (193 л.с.)
180 481 кмАвтомат05/2011Бензин110 кВт (150 л.с.)
129 000 кмАвтомат08/2017Бензин114 кВт (155 л.с.)
172 618 кмАвтомат06/2010Бензин122 кВт (166 л.с.)
35 710 кмАвтомат09/2020Бензин142 кВт (193 л.с.)
52 124 кмМеханика04/2012Бензин110 кВт (150 л.с.)
31 000 кмМеханика03/2018Бензин114 кВт (155 л.с.)
48 989 кмАвтомат08/2020Бензин127 кВт (173 л.с.)
11 000 кмАвтомат08/2023Бензин107 кВт (145 л.с.)
139 383 кмАвтомат04/2013Бензин114 кВт (155 л.с.)
53 839 кмАвтомат01/2019Бензин107 кВт (145 л.с.)
Autohaus Lehmann GmbHAlexander Bienengräber • DE-01968 Senftenberg+ Все объявления 48 410 кмМеханика02/2017Бензин114 кВт (155 л.с.)
71 838 кмМеханика12/2019Бензин127 кВт (173 л.с.)
77 542 кмМеханика09/2019Бензин127 кВт (173 л.с.)
94 800 кмАвтомат03/2016Бензин114 кВт (155 л.с.)
244 887 кмАвтомат01/2010Бензин122 кВт (166 л.с.)
78 612 кмАвтомат12/2019Бензин142 кВт (193 л.с.)
{"seg":"suv","fuel":"B","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"12","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"31","model":"1777","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}