111 000 кмМеханика03/2018Дизель110 кВт (150 л.с.)
138 000 кмМеханика11/2016Дизель110 кВт (150 л.с.)
191 000 кмАвтомат11/2013Дизель103 кВт (140 л.с.)
332 914 кмАвтомат05/2010Дизель120 кВт (163 л.с.)
149 659 кмМеханика02/2017Бензин118 кВт (160 л.с.)
128 791 кмАвтомат02/2021Дизель110 кВт (150 л.с.)
139 240 кмМеханика10/2009Бензин107 кВт (145 л.с.)
67 845 кмМеханика11/2020Бензин121 кВт (165 л.с.)
114 750 кмАвтомат09/2019Дизель140 кВт (190 л.с.)
198 400 кмАвтомат10/2010Дизель103 кВт (140 л.с.)
150 000 кмМеханика06/2016Дизель132 кВт (179 л.с.)
MYAUTOCENTER OHGein Anruf zu Ihrem Traumwagen • DE-85276 Pfaffenhofen an der Ilm+ Все объявления
161 900 кмАвтомат06/2019Дизель110 кВт (150 л.с.)
51 140 кмАвтомат11/2021Электро/бензин140 кВт (190 л.с.)
143 231 кмМеханика05/2018Дизель110 кВт (150 л.с.)
43 300 кмАвтомат01/2021Дизель140 кВт (190 л.с.)
180 000 кмgearing05/2016Дизель132 кВт (179 л.с.)
96 171 кмМеханика02/2019Дизель88 кВт (120 л.с.)
145 500 кмАвтомат11/2017Дизель110 кВт (150 л.с.)
159 200 кмАвтомат07/2020Дизель140 кВт (190 л.с.)
48 000 кмАвтомат04/2021Дизель139 кВт (189 л.с.)
{"seg":"widevans","splz":"tidy block","vat":"0","rnd":"60","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"18761","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}